花岗岩采石场金刚石绳锯
QIDELI
QDL-wire saw-002
释放奇得力金刚石绳锯的力量!
模型 | 直径(毫米) | 珠数(米) | 定影 | 笔记 |
QDL-DWS-003 | Φ11.0 | 38/40 | 橡皮 橡胶+弹簧 | 所有线材均根据石材样品的特性和客户提供的信息开发,以达到最高的切割效率。 |
QDL-DWS-004 | Φ11.5 | 38/40 | ||
QDL-DWS-005 | Φ12.0 | 38/40 | ||
QDL-DWS-006 | Φ12.5 | 38/40 |
石材硬度 | 线速(米/秒) | 切削速度 (平方米/小时) | 产量(平方米/平方米) | |
37千瓦 | 55/75kW | |||
柔软的 | 31-46 | 11-19日 | 21-31日 | 26-36 |
中等的 | 26-40 | 7-15日 | 15-21日 | 16-25日 |
难的 | 20-36 | 5-11 | 11-16日 | 10-15日 |
石英岩 | 20-36 | 5-11 | 11-16日 | 10-15日 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
为什么选择奇得利? |
奇得力成立于 1990 年,已成为采矿、钻井、隧道掘进等领域钻具生产、研究和开发的领导者。我们的出口子公司莆田奇得利工程设备有限公司于 2017 年进入国际市场,在我们对质量、创新和客户满意度的承诺的推动下,取得了显着的增长。 |
在奇得利,我们将客户的成功和满意度放在首位。我们对卓越的追求,结合数十年的专业知识和尖端技术,确保选择奇得力意味着选择可靠性、效率和卓越的性能来满足您的所有切割需求。 |
莆田市奇得利工程设备有限公司负责奇得利自营出口业务。我们在2017年开始国际业务。