花岗岩采石场金刚石绳锯
QIDELI
QDL-wire saw-003
释放奇得力金刚石绳锯的力量!
在大理石采石场中,可以将三种不同类型的组件与每米珠子的变化结合使用,以适应材料和采石技术。在某些条件下也可以进行干切削。
所有线材均根据石材样品的特性和客户提供的信息开发,以达到最高的切割效率。
烧结金刚石线 | ||||||||
模型 | 直径(毫米) | 珠子/米 | 集会 | 石材硬度 | 线速(米/秒) | 切割速度(平方米/小时) | 产量(平方米/平方米) | |
37千瓦 | 55/75kW | |||||||
QDL-DWS-007 | Φ10.5 | 33/37/40 | 春天 橡胶+弹簧 塑料+弹簧 | 柔软的 | 35-52 | 10-19日 | 21-30日 | 40-81 |
QDL-DWS-008 | Φ11 | 33/37/40 | 中等的 | 35-46 | 8-15日 | 16-20日 | 26 -60 | |
QDL-DWS-009 | Φ11.5 | 33/37/40 | 难的 | 35-46 | 5-10 | 10-15日 | 20-30日 |
干切金刚线 | ||||||||
模型 | 直径(毫米) | 珠子/米 | 集会 | 石材硬度 | 线速(米/秒) | 切割速度(平方米/小时) | 产量(平方米/平方米) | |
37千瓦 | 55/75kW | |||||||
QDL-DWS-010 | Φ11 | 28/31/33 | 春天 | 柔软的 | 36-46 | 9-20日 | 13-30日 | 15-60岁 |
QDL-DWS-011 | Φ11.5 | 28/31/33 | 中等的 | 35-45 | 8-20 | 12-30日 | 15-60岁 |
电镀金刚线 | ||||||||
模型 | 直径(毫米) | 珠子/米 | 集会 | 石材硬度 | 线速(米/秒) | 切割速度(平方米/小时) | 产量(平方米/平方米) | |
37千瓦 | 55/75kW | |||||||
QDL-DWS-012 | Φ10.5 | 28/31/33 | 春天 橡胶+弹簧 | 柔软的 | 35-45 | 10-16日 | 16-25日 | 15-30日 |
QDL-DWS-013 | Φ11 | 28/31/33 | 中等的 | 35-45 | 10-16日 | 16-25日 | 15-30日 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
为什么选择奇得利? |
奇得力成立于 1990 年,已成为采矿、钻井、隧道掘进等领域钻具生产、研究和开发的领导者。我们的出口子公司莆田奇得利工程设备有限公司于 2017 年进入国际市场,在我们对质量、创新和客户满意度的承诺的推动下,取得了显着的增长。 |
在奇得利,我们将客户的成功和满意度放在首位。我们对卓越的追求,结合数十年的专业知识和尖端技术,确保选择奇得力意味着选择可靠性、效率和卓越的性能来满足您的所有切割需求。 |
莆田市奇得利工程设备有限公司负责奇得利自营出口业务。我们在2017年开始国际业务。